Rezidenturaya boş qalan yerlərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə, eləcə də Azərbaycan Tibb Universitetinin hərbi tibb fakültəsi üçün nəzərdə tutulmuş plan yerlərinə qəbul olmaq üçün keçirilmiş müsabiqənin nəticələri elan olunub.
Bu barədə"Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nəticələrə əsasən 36 nəfər təhsilini rezidenturada davam etdirmək hüququ qazanıb.
Dövlət İmtahan Mərkəzi 2022/2023-cü tədris ili üçün rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələrini elan edib.
Namizədlər müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı DİM-ininternet saytından və yamobil operatorlar (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) vasitəsilə “iş nömrəsi”nin sonuna “9” rəqəmini əlavə etməklə alınan 7 rəqəmli kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər.
Boş qalan 38 plan yeri (Azərbaycan Tibb Universitetinin Hərbi tibb fakültəsi üçün nəzərdə tutulmuş plan yerləri daxil olmaqla) üzrə 73 namizəd müsabiqədə iştirak edib. Onlardan 36 nəfər rezidenturaya qəbul olub.
Rezidenturaya qəbul olmuş namizədlər 21 sentyabr saat 14:00-dan 26 sentyabr 23:59-dək portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçməli və yaradılmış kabinetə daxil olduqdan sonra təqdim edilən xidmətlər sırasında “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə təhsilalan qeydiyyatı” xidmətini seçməlidirlər.
Əlavə məlumat Səhiyyə Nazirliyininrəsmi internet saytındaveriləcək.
Naxçıvan Dövlət Universitetinə qəbul olmuş şəxslər də göstərilən müddətə qədər portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Rezidenturaya qəbul olanların bu müddətdə qeydiyyatdan keçməməsi onların yerləşdirildiyi ixtisas üzrə təhsil almaqdan imtinası kimi qiymətləndiriləcək və onlar qəbul olanlar siyahısından çıxarılacaqdır.
İş nöməsi | Soyadı, adı ata adı | Bal | Qəbul olduğu ixtisas kodu | |
1. | 223922 | SƏTTAROV C.S. | 56 | 358111 |
2. | 223952 | NEMƏTOV Ş.T. | 60 | 358144 |
3. | 223960 | ÇƏLƏBİYEVA N.E. | 53 | 311122 |
4. | 223998 | SADIQLI M.M. | 59 | 358152 |
5. | 224004 | ƏLİZADƏ H.Q. | 54 | 311252 |
6. | 224060 | ZEYNALLI S.N. | 55 | 358111 |
7. | 224073 | ABBASLI Ə.Q. | 54 | 358185 |
8. | 224257 | MƏMMƏDOV F.F. | 64 | 358169 |
9. | 224313 | İSMAYILOV İ.A. | 51 | 361173 |
10. | 224319 | GƏRAYLI A.A. | 60 | 358152 |
11. | 224327 | AĞAYEV Ş.F. | 54 | 358111 |
12. | 224373 | MİRZƏYEV S.M. | 52 | 358177 |
13. | 224616 | İSMAYILLI M.R. | 57 | 358128 |
14. | 224633 | CAVADOV A.A. | 57 | 358128 |
15. | 224798 | CƏLİLOV N.N. | 50 | 358177 |
16. | 224799 | ƏKBƏROV S.S. | 57 | 358111 |
17. | 224818 | BABAYEV M.Ş. | 56 | 358128 |
18. | 224839 | ŞAHMARLI R.V. | 53 | 311366 |
19. | 224848 | NƏZƏRLİ İ.Q. | 52 | 361221 |
20. | 224919 | HİCRAN E.Ə. | 53 | 311244 |
21. | 225100 | ƏLİRZAYEV E.F. | 60 | 358136 |
22. | 225179 | KƏRİMLİ M.T. | 53 | 311439 |
23. | 225217 | ABDULLAYEVA S.M. | 56 | 311114 |
24. | 225240 | İBRAHİMOV E.C. | 65 | 358217 |
25. | 225311 | HÜSEYNOV Ş.N. | 54 | 358111 |
26. | 225319 | ƏHMƏDOV Ə.Ə. | 58 | 358128 |
27. | 225339 | CƏNNƏTOVA A.A. | 61 | 361376 |
28. | 225363 | ŞİXMƏTOV E.E. | 53 | 358225 |
29. | 225398 | MƏMMƏDOVA L.V. | 50 | 361287 |
30. | 225402 | AĞAYEVA K.A. | 53 | 311114 |
31. | 225436 | EMİNOV O.S. | 62 | 358193 |
32. | 225443 | HƏSƏNOV E.A. | 66 | 358217 |
33. | 225481 | BƏYİMOV N.N. | 53 | 358185 |
34. | 225611 | İMRANLI R.R. | 50 | 358241 |
35. | 225775 | MEHDİYEVA A.B. | 57 | 311325 |
36. | 243822 | HÜSEYNLİ N.E. | 53 | 311114 |
İXTİSAS KODLARI VƏ MÜSABİQƏ NƏTİCƏLƏRİNƏ GÖRƏ ALINMIŞ UYĞUN KEÇİD BALLARI | ||
Azərbaycan Tibb Universiteti | ||
311114 | Anesteziologiya- reanimatologiya | 53 |
311122 | Ümumi cərrahiyyə | 53 |
311244 | Psixiatriya | 53 |
311252 | Nevrologiya | 54 |
311325 | Dermatovenerologiya | 57 |
311366 | Narkologiya | 53 |
311439 | Ailə təbabəti | 53 |
Azərbaycan Tibb Universiteti (Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi sistemi üçün) |
||
358111 | Anesteziologiya- reanimatologiya | 54 |
358128 | Ümumi cərrahiyyə | 56 |
358136 | Neyrocərrahiyyə | 60 |
358144 | Ürək- damar cərrahiyyəsi | 60 |
358152 | Travmatologiya- ortopediya | 59 |
358169 | Oftalmologiya | 64 |
358177 | Psixiatriya | 50 |
358185 | Daxili xəstəliklər | 53 |
358193 | Dermatovenerologiya | 62 |
358217 | Şüa diaqnostikası | 65 |
358225 | Yoluxucu xəstəliklər | 53 |
358233 | Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili | - |
358241 | Patoloji anatomiya, məhkəmə tibbi ekspertiza | 50 |
Naxçıvan Dövlət Universiteti | ||
361173 | Psixiatriya | 51 |
361221 | Nefrologiya | 52 |
361287 | Patoloji anatomiya, məhkəmə tibbi ekspertiza | 50 |
361376 | Laboratoriya işi | 61 |